.: Prodotti :. Accoppiatori

Scarica il Flash Player da Adobe.com

Newsletter

Iscriviti alla newsletter per rimanere aggiornato su prodotti ed eventi.

Mail:

Accoppiatori

Gli Accoppiatori Direzionali appartengono a una famiglia di prodotti a struttura portante progettati per integrare l’antenna meccanicamente ed elettricamente a due apparati radio, nei sistemi 1+1 hot stand-by.

Le interfacce di questa famiglia di prodotti ed i valori di accoppiamento possono essere forniti secondo le esigenze dei clienti.

La Tabella mostra le bande di frequenza attualmente disponibili e le caratteristiche elettriche.

 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE DEGLI ACCOPPIATORI DIREZIONALI

Model

Frequency range
 (GHz)

Coupling
 (dB)

Directivity
(Isolation)
(>dB)

Return loss
Main line
(>dB)

Return loss
coupled line
(>dB)

Insertion loss
(=dB)

Flange type

unbalanced 5.925-7.125 10±1 18 (28) 20 20 0.8 * UDR 70
balanced 5.925-7.125 3±0.3 18 (21) 20 20 0.3 UDR 70
unbalanced 7.125-8.5 10±1 18 (28) 20 20 0.9 * UBR 84
balanced 7.125-8.5 3±0.3 18 (21) 20 20 0.3 UBR 84
unbalanced 10-11.7 10±1 18 (28) 20 20 0.9 * UBR 100
balanced 10-11.7 3±0.3 18 (21) 20 20 0.3 UBR 100
unbalanced 12.7-13.25 10±1 18 (28) 20 20 1 * UBR 120
balanced 12.7-13.25 3±0.3 18 (21) 20 20 0.3 UBR 120
unbalanced 14.4-15.35 10±1 18 (28) 18 18 1.1 * UBR 140
balanced 14.4-15.35 3±0.3 18 (21) 18 18 0.3 UBR 140
unbalanced 17.7-19.7 10±1 18 (28) 18 18 1.2 * UBR 220
balanced 17.7-19.7 3±0.3 18 (21) 18 18 0.4 UBR 220
unbalanced 21.2-23.6 10±1 18 (28) 18 18 1.2 * UBR 220
balanced 21.2-23.6 3±0.3 18 (21) 18 18 0.5 UBR 220
Unbalanced 24.5-26.5 10±1 18 (28) 18 18 1.2 * UBR 220
balanced 24.5-26.5 3±0.3 18 (21) 18 18 0.5 UBR 220
Unbalanced 27.5-29.5 10±1 18 (28) 18 18 1.3 * UBR 320
balanced 27.5-29.5 3±0.3 18 (21) 18 18 0.5 UBR 320
Unbalanced 37.5-39.5 10±1 18 (28) 18 18 1.3 * UBR 320
balanced 37.5-39.5 3±0.3 18 (21) 18 18 0.5 UBR 320

(*)Questo dato include le perdite di accoppiamento